통계청이 생산한 통계자료와 주요활동을 국민들에게 널리 알리기 위하여 언론에 제공하는 자료입니다.
2024년 1분기 지역경제동향
- 담당자윤민희
- 담당부서소득통계과
- 전화번호042-481-2226
- 게시일 2024-05-13
- 조회1731
첨부파일
- 2024년 1분기 지역경제동향 보도자료.pdf (3.7MB) 다운로드 미리보기
- 2024년 1분기 지역경제동향 보도자료_배포용.hwp (3.23MB) 다운로드 미리보기
- 2024년 1분기 지역경제동향 보도자료_배포용.hwpx (2.8MB) 다운로드
□ 광공업생산은 경기(30.9%), 인천(22.8%) 등 6개 시도에서 전년동분기대비 증가, 강원(-8.2%), 충북(-6.3%) 등 10개 시도는 감소[전국: 5.8%]
◦서비스업생산은 인천(5.9%), 울산(2.8%) 등 8개 시도에서 전년동분기대비 증가, 세종(-3.9%), 제주(-3.0%) 등 9개 시도는 감소[전국: 2.1%]
□ 소비(소매판매)는 인천(0.4%), 세종(0.1%) 2개 시도에서 전년동분기대비 증가, 울산(-6.8%), 경기(-5.5%) 등 15개 시도는 감소[전국: -1.8%]
□ 수출(통관기준)은 세종(34.8%), 경기(28.0%) 등 10개 시도에서 전년동분기대비 증가, 대구(-20.2%), 충북(-13.1%) 등 7개 시도는 감소[전국: 8.3%]
□ 고용(고용률)은 광주(1.8%p), 전북(1.3%p) 등 10개 시도에서 전년동분기대비 상승, 대전(-1.0%p), 대구(-1.0%p) 등 7개 시도는 하락[전국: 0.4%p]
□ 물가(소비자물가)는 전남(3.4%), 인천(3.3%) 등 모든 시도에서 전년동분기대비 상승[전국: 3.0%]