반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

품목성질별 동향은 조사대상 품목의 특성에 따라 상품(310개)과 서비스(148개)로 구분하여 작성한 동향 입니다.

소비자물가지수 품목성질별 동향 바로가기

2024년 06월 품목성질별 동향

(기준년도 2020=100, %)

품목성질별 부문,품목수,가중치,지수,등략률,기여도
품목성질별 부문 품목수 가중치 지수 등락률
전월비 전년동월비
(농산물)곡물 7 6.3 102.39 0.1 6.6
(농산물)채소 27 14.3 99.93 -11.9 -0.8
(농산물)과실 19 14.6 158.97 -2.9 30.8
(농산물)기타농산물 4 3.2 116.62 -1.7 2.4
축산물 6 26.4 117.94 3.1 -0.8
수산물 15 10.8 111.62 0.1 0.5
가공식품 73 82.7 119.03 -0.2 1.2
내구재 45 73.0 107.83 -0.1 2.0
섬유제품 21 43.8 114.37 0.0 2.7
출판물 7 4.2 108.11 1.2 2.2
석유류 6 46.6 123.18 -2.9 4.3
의약품 12 15.9 105.09 0.4 2.3
화장품 6 11.1 116.33 1.1 1.7
기타 58 61.0 109.46 0.3 1.6
전기 · 가스 · 수도 4 33.7 136.77 0.0 0.9
집세 2 99.1 103.96 0.1 0.3
공공서비스 30 120.0 104.77 0.0 2.2
외식 39 138.0 121.08 0.3 3.0
외식제외 77 195.3 113.49 -0.2 2.6

품목성질별 등락률(단위 : %)

콘텐츠 만족도 조사

현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?

만족도 선택

*0/200자 내외

평균 3.0 37명 참여

너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하