반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기
sitemap

International Investment position

International Investment Position

Date of last update : 03/Jul/2024 updated

International Investment Position
End of 2023.12 Changes End of 2023.9 Links to Country Data
A. Assets 2,372,528.9 40,803.9 2,331,725.0 BOK
1. Direct investment 722,040.5 -2,651.1 724,691.6  
1.1. Equity and investment fund shares 612,662.3 -2,110.7 614,773.0  
1.2. Debt instruments 109,378.2 -540.4 109,918.6  
2. Portfolio investment 904,484.0 46,851.5 857,632.5  
2.1. Equity securities 664,420.3 41,596.1 622,824.2  
2.1.1. Central bank 0 0.0 0.0  
2.1.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 6,549.2 220.5 6,328.7  
2.1.3. General government 366,613.3 24,756.9 341,856.4  
2.1.4. Other sectors 291,257.8 16,618.7 274,639.1  
2.2. Debt securities 240,063.7 5,255.4 234,808.3  
2.2.1. Central bank 0 0.0 0.0  
2.2.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 53,456.0 1,931.6 51,524.4  
2.2.3. General government 30,842.7 1,452.2 29,390.5  
2.2.4. Other sectors 155,765.0 1,871.6 153,893.4  
3. Financial derivatives 38,449.4 -6,281.4 44,730.8  
3.1. Central bank 0 0.0 0.0  
3.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 33,687.2 -4,626.4 38,313.6  
3.3. General government 46.8 -59.9 106.7  
3.4. Other sectors 4,715.4 -1,595.1 6,310.5  
4. Other investment 288,303.7 3,781.5 284,522.2  
4.1. Other equity 4,932.3 58.8 4,873.5  
4.2. Currency and deposits 79,829.1 1,769.6 78,059.5  
4.2.1. Central bank 969.8 43.3 926.5  
4.2.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 37,031.9 -6.2 37,038.1  
4.2.3. General government 10,377.4 1,204.0 9,173.4  
4.2.4. Other sectors 31,450.0 528.5 30,921.5  
4.3. Loans 137,915.7 724.0 137,191.7  
4.3.1. Central bank 0 0.0 0.0  
4.3.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 117,135.1 459.4 116,675.7  
4.3.3. General government 9,138.7 7.5 9,131.2  
4.3.4. Other sectors 11,641.9 257.1 11,384.8  
4.4 Trade credit and advances 33,879.8 -1,708.1 35,587.9  
4.4.1. Central bank 0 0.0 0.0  
4.4.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 0 0.0 0.0  
4.4.3. General government 0 0.0 0.0  
4.4.4. Other sectors 33,879.8 -1,708.1 35,587.9  
4.5. Other accounts receivable 31,746.8 2,937.2 28,809.6  
4.5.1. Central bank 0 0.0 0.0  
4.5.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 22,729.6 1,259.1 21,470.5  
4.5.3. General government 1,468.3 365.5 1,102.8  
4.5.4. Other sectors 7,548.9 1,312.6 6,236.3  
5. Reserve assets 419,251.3 -896.6 420,147.9  
5.1. Monetary gold 4,794.8 0.0 4,794.8  
5.2. Special drawing rights 14,702.9 -379.2 15,082.1  
5.3. Reserve position in the IMF 3,010.0 -269.5 3,279.5  
5.4. Other reserve assets 396,743.7 -247.9 396,991.6  
B. Liabilities 1,541,548.1 20,113.2 1,521,434.9  
1. Direct investment 280,254.1 -8,931.0 289,185.1  
1.1. Equity and investment fund shares 226,928.6 -7,740.6 234,669.2  
1.2. Debt instruments 53,325.5 -1,190.4 54,515.9  
2. Portfolio investment 984,033.8 28,192.4 955,841.4  
2.1. Equity securities 598,886.9 33,361.7 565,525.2  
2.1.1. Central bank 0 0.0 0.0  
2.1.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 2,656.9 132.0 2,524.9  
2.1.3. General government 0 0.0 0.0  
2.1.4. Other sectors 596,230.0 33,229.7 563,000.3  
2.2. Debt securities 385,146.9 -5,169.3 390,316.2  
2.2.1. Central bank 9,098.3 -1,536.8 10,635.1  
2.2.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 105,061.4 54.6 105,006.8  
2.2.3. General government 163,037.2 -7,783.8 170,821.0  
2.2.4. Other sectors 107,950.0 4,096.7 103,853.3  
3. Financial derivatives 48,247.3 -445.7 48,693.0  
3.1. Central bank 0 0.0 0.0  
3.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 39,933.0 1,257.9 38,675.1  
3.3. General government 13.6 11.7 1.9  
3.4. Other sectors 8,300.7 -1,715.3 10,016.0  
4. Other investment 229,012.9 1,297.5 227,715.4  
4.1 Other equity 0 0.0 0.0  
4.2. Currency and deposits 38,178.0 383.8 37,794.2  
4.2.1. Central bank 1,004.1 76.8 927.3  
4.2.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 28,877.4 -7.3 28,884.7  
4.2.3. General government 0 0.0 0.0  
4.2.4. Other sectors 8,296.5 314.3 7,982.2  
4.3. Loans 143,274.8 1,304.2 141,970.6  
4.3.1 Central bank 0 0.0 0.0  
4.3.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 108,933.6 959.3 107,974.3  
4.3.3. General government 22.0 0.0 22.0  
4.3.4. Other sectors 34,319.2 344.9 33,974.3  
4.4. Trade credit and advances 17,079.0 -834.1 17,913.1  
4.4.1. Central bank 0 0.0 0.0  
4.4.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 0 0.0 0.0  
4.4.3. General government 0 0.0 0.0  
4.4.4. Other sectors 17,079.0 -834.1 17,913.1  
4.5. Other accounts payable 16,412.6 638.1 15,774.5  
4.5.1. Central bank 693.2 119.5 573.7  
4.5.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 7,305.6 -346.3 7,651.9  
4.5.3. General government 2,259.8 636.5 1,623.3  
4.5.4 Other sectors 6,154.0 228.4 5,925.6  
4.6. Special drawing rights 14,068.5 -194.5 14,263.0  
Net international investment position 830,980.8 20,690.7 810,290.1  
Contact Director for International Cooperation. Tel : +82-42-481-2564
너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하